پایان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان بانیازهای ویژه دختر سراسر کشور
مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان بانیازهای ویژه دختر سراسر کشور با کسب 116 رتبه یک تا سه توسط دانش آموزان به کار خود پایان داد.
وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تصریح کرد: بر اساس این سند، نظام تعلیم و تربیت چرخشی از یک نظام آموزشی صرف به سمت یک نظام همه جانبهای که در ساحتهای شش گانه به تربیت می پردازد حرکت میکند.
روحانی افزود: این سند تاکید دارد که از شش ساحت تربیت که شش بعد از ابعاد وجودی ما انسانها است، مهمترین ساحت، اعتقادی، عبادی و اخلاقی است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ، گفت: در جای جای این سند تاکید شده اگر ما دانشآموزان را در همه ابعاد خوب تربیت کنیم ولی در بحث اعتقادی، عبادی و اخلاقی آنها را به خود رها کنیم، قطعا به نتیجه نمی رسیم و رسالتی که رسیدن به حیات طیبه است را به دست نمیآوریم.
شایان ذکر است: مسابقات قرآن، عترت و نماز پسران نیز 28 مردادماه آغاز خواهد شد.
نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد :
اعلام رتبه های هفدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن عترت و نماز دانش آموزان با نیازهای ویژه - تابستان 1401 | ||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | استان | پایه | معلولیت | رشته | رتبه |
1 | ریحانه حسینی | قم | 7 | کم توان ذهنی | احکام | دوم |
2 | زینب براتی | خراسان جنوبی | 7 | کم توان ذهنی | احکام | سوم |
3 | مریم دهنوی | خراسان رضوی | 8 | کم توان ذهنی | احکام | اول |
4 | تهمینه اسلامی | گلستان | 8 | کم توان ذهنی | احکام | دوم |
5 | الناز آزاد | کرمانشاه | 8 | کم توان ذهنی | احکام | سوم |
6 | زهرا شیردل | خراسان رضوی | 9 | کم توان ذهنی | احکام | اول |
7 | معصومه بهرامجو | هرمزگان | 9 | کم توان ذهنی | احکام | دوم |
8 | زهرا اسماعیلی | اصفهان | 9 | کم توان ذهنی | احکام | سوم |
9 | سمیه یار احمدی | لرستان | 10 | کم توان ذهنی | احکام | اول |
10 | سیده زینب سادات حجازی | فارس | 10 | کم توان ذهنی | احکام | سوم |
11 | زهرا ناعمی | تهران | 11 | کم توان ذهنی | احکام | اول |
12 | فاطمه اردونی | خراسان جنوبی | 11 | کم توان ذهنی | احکام | دوم |
13 | لیلاپرهیزگار | خراسان شمالی | 11 | کم توان ذهنی | احکام | سوم |
14 | فاطمه فلفلی | اصفهان | 12 | کم توان ذهنی | احکام | اول |
15 | مریم غلامحسینی | تهران | 12 | کم توان ذهنی | احکام | دوم |
16 | زهرا روحانی | البرز | 12 | کم توان ذهنی | احکام | سوم |
17 | محدثه کهندل پور | فارس | 7 | آسیب بینایی | احکام | اول |
18 | کیمیا نصیرایی | خراسان رضوی | 7 | آسیب بینایی | احکام | دوم |
19 | سمیه علیپور | خراسان رضوی | 8 | آسیب بینایی | احکام | دوم |
20 | زهرا صابری | خرسان رضوی | 9 | آسیب بینایی | احکام | اول |
21 | زهرا سرقلی نیا | کردستان | 10 | جسمی حرکتی | احکام | سوم |
22 | فاطمه آقا بابایی | کردستان | 11 | جسمی حرکتی | احکام | اول |
23 | الهه ملائکه سقا | خراسان رضوی | 12 | آسیب بینایی | احکام | اول |
24 | زینب رئیسی | کرمان | 12 | آسیب بینایی | احکام | سوم |
25 | فرشته رادمرد | تهران | 7 | اسیب شنوایی | احکام | سوم |
26 | مبیناکشاورز قاسمی | قزوین | 9 | اسیب شنوایی | احکام | اول |
27 | زهرا حبیب زاده | تهران | 9 | اسیب شنوایی | احکام | دوم |
28 | مرضیه مقیمی | تهران | 9 | اسیب شنوایی | احکام | سوم |
29 | عاطفه جعفری | خراسان رضوی | 10 | اسیب شنوایی | احکام | اول |
30 | فاطمه مودی | خراسان رضوی | 10 | اسیب شنوایی | احکام | دوم |
31 | مائده حسین آبادی | تهران | 12 | اسیب شنوایی | احکام | دوم |
32 | آرزو صادقیان | اصفهان | 12 | اسیب شنوایی | احکام | سوم |
33 | مریم نقدینگی | خراسان جنوبی | 7 | کم توان ذهنی | ترتیل | اول |
34 | مهدیس عرب عامری | مازندران | 7 | کم توان ذهنی | ترتیل | دوم |
35 | زهرا عباسی آبدارو | خراسان رضوی | 7 | کم توان ذهنی | ترتیل | سوم |
36 | حنانه فخربافقی | خراسان رضوی | 8 | کم توان ذهنی | ترتیل | اول |
37 | سیده فاطمه اسحقی | آذربایجان شرقی | 8 | کم توان ذهنی | ترتیل | دوم |
38 | زهرا قربان پور | چهار محال و بختیاری | 8 | کم توان ذهنی | ترتیل | سوم |
39 | راضیه اسیر اب علی | هرمزگان | 9 | کم توان ذهنی | ترتیل | اول |
40 | مهسا ذبیحی | خراسا ن رضوی | 9 | کم توان ذهنی | ترتیل | دوم |
41 | زهرا عسکری | لرستان | 9 | کم توان ذهنی | ترتیل | سوم |
42 | حدیث کامرانی | کردستان | 10 | کم توان ذهنی | ترتیل | اول |
43 | نازنین زینب کریمی | هرمز گان | 10 | کم توان ذهنی | ترتیل | دوم |
44 | محدثه رجبی | تهران | 10 | کم توان ذهنی | ترتیل | سوم |
45 | فاطمه پیر هادی | تهران | 11 | کم توان ذهنی | ترتیل | اول |
46 | فاطمه سادات چاوشی | تهران | 11 | کم توان ذهنی | ترتیل | دوم |
47 | پگاه امینی | کردستان | 11 | کم توان ذهنی | ترتیل | سوم |
48 | زهرا گودرزی | تهران | 12 | کم توان ذهنی | ترتیل | اول |
49 | فاطمه کوه نشین | لرستان | 12 | کم توان ذهنی | ترتیل | دوم |
50 | سارا پیله وریان | همدان | 12 | کم توان ذهنی | ترتیل | سوم |
51 | عطیه راجی | فارس | 9 | آسیب بینایی | ترتیل | اول |
52 | زهرا راهدار | فارس | 8 | آسیب بینایی | ترتیل | دوم |
53 | محدثه محمدی گله زن | فارس | 7 | آسیب بینایی | ترتیل | سوم |
54 | فاطمه زائری | فارس | 11 | آسیب بینایی | ترتیل | سوم |
55 | صدیقه دیانت نیا | کهکیلویه و بویر احمد | 10 | آسیب بینایی | تفسیر | سوم |
56 | زهرا خلیلی | تهران | 9 | آسیب بینایی | حفظ کل | اول |
57 | زهرا زمانی وفادار | همدان | 7 | آسیب بینایی | حفظ کل | دوم |
58 | فائزه فقیهی | هرمزگان | 7 | آسیب بینایی | حفظ کل | سوم |
59 | زهرا دوستعلی | تهران | 10 | آسیب بینایی | حفظ 20جز | اول |
60 | ندا حدادیان | خراسان رضوی | 8 | آسیب بینایی | حفظ 5 جز | اول |
61 | غزل بهرامی | کرمانشاه | 9 | آسیب بینایی | حفظ 5 جز | دوم |
62 | احلام علیزاده | بوشهر | 9 | آسیب بینایی | حفظ 2جز | سوم |
63 | فاطمه بهرامی | تهران | 8 | آسیب شنوایی | حفظ مکتوب | اول |
64 | رقیه فتحعلیزاده | تهران | 9 | آسیب شنوایی | حفظ مکتوب | اول |
65 | حنانه خرسندی | مازندران | 10 | آسیب شنوایی | حفظمکتوب | دوم |
66 | زهرا حسن زاده | گلستان | 10 | آسیب شنوایی | حفظ مکتوب | سوم |
67 | معصومه هزاره | البرز | 11 | آسیب شنوایی | حفظ مکتوب | دوم |
68 | مبینا پرویسی | البرز | 12 | آسیب شنوایی | حفظ مکتوب | اول |
69 | کوثر اخج | کرمانشاه | 12 | آسیب شنوایی | حفظ مکتوب | دوم |
70 | فاطمه زهرا کاظمی | اصفهان | 7 | کم توان ذهنی | انشای نماز | اول |
71 | فاطمه اصغرنژاد | خراسان رضوی | 12 | کم توان ذهنی | انشای نماز | دوم |
72 | مهدیه زراعتی | خراسان جنوبی | 12 | کم توان ذهنی | انشای نماز | سوم |
73 | آیدا رنجبران | آذربایجان شرقی | 11 | کم توان ذهنی | انشای نماز | سوم |
74 | کوثر زندی | کردستان | 10 | کم توان ذهنی | انشای نماز | سوم |
75 | مریم عدیلی | اصفهان | 9 | کم توان ذهنی | انشای نماز | سوم |
76 | رقیه کریمی افشار | کرمان | 12 | جسمی حرکتی | انشای نماز | اول |
77 | زهراعلیخانی | قم | 12 | جسمی حرکتی | انشای نماز | اول |
78 | زهرا سادات حسینی | تهران | 10 | آسیب بینایی | انشای نماز | دوم |
79 | زینب اکبری | خراسان جنوبی | 11 | کم توان ذهنی | انشای نماز | سوم |
80 | سیده صوفیا جلالی | خراسان رضوی | 7 | آسیب بینایی | انشای نماز | اول |
81 | فهیمه دلداده | یزد | 7 | آسیب بینایی | انشای نماز | دوم |
82 | نرگس دهقانی | یزد | 10 | آسیب بینایی | انشای نماز | اول |
83 | فاطمه کلوندی | همدان | 10 | آسیب بینایی | انشای نماز | دوم |
84 | فاطمه شریفی | تهران | 10 | آسیب بینایی | انشای نماز | سوم |
85 | عطیه اکبری | کرمان | 12 | آسیب بینایی | انشای نماز | اول |
86 | فاطمه زهرا عرب احمدی | گلستان | 12 | آسیب بینایی | انشای نماز | سوم |
87 | فاطمه رضایی | شهرستان های تهران | 8 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | اول |
88 | زهرا عزیزی سرچشمه | شهرستان های تهران | 9 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | دوم |
89 | فاطمه بابایی | خراسان رضوی | 10 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | اول |
90 | فرشته سارانی | خراسان جنوبی | 10 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | دوم |
91 | غزال دارابی مجد | خوزستان | 11 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | اول |
92 | مائده محمد پور | تهران | 12 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | اول |
93 | نرگس عیدی زاده | اصفهان | 12 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | دوم |
94 | حکیمه خاکپور | کرمان | 12 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | سوم |
95 | فاطمه خاکساری | خراسان رضوی | 10 | کم توان ذهنی | صحیفه سجادیه | اول |
96 | مائده پارسا | تهران | 10 | آسیب شنوایی | صحیفه سجادیه | دوم |
97 | نغمه رویایی | گلستان | 10 | آسیب شنوایی | صحیفه سجادیه | سوم |
98 | نرگس حیدری | شهرستان های تهران | 7 | آسیب شنوایی | صحیفه سجادیه | سوم |
99 | نگین قاسم لو | تهران | 12 | آسیب شنوایی | صحیفه سجادیه | سوم |
100 | عارفه اصفهانی | تهران | 8 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | سوم |
101 | زهره خاوربخش | خراسان رضوی | 10 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | اول |
102 | آتوسا فتحی | کرمان | 11 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | اول |
103 | زهرا بابایی | اصفهان | 11 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | دوم |
104 | هاجر صادقی | خراسان شمالی | 11 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | سوم |
105 | افسانه فیضی | خراسان جنوبی | 12 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | اول |
106 | زهره ملک رئیسی | گلستان | 12 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | دوم |
107 | کوثرسفیهی | خوزستان | 12 | کم توان ذهنی | نهج البلاغه | سوم |
108 | زهرا یوسف زاده | تهران | 7 | آسیب شنوایی | نهج البلاغه | اول |
109 | محدثه حسینی | تهران | 9 | آسیب شنوایی | نهج البلاغه | سوم |
110 | نداعارفخوانی | خراسان رضوی | 10 | آسیب شنوایی | نهج البلاغه | دوم |
111 | فاطمه شاهرخ آبادی | تهران | 11 | آسیب شنوایی | نهج البلاغه | اول |
112 | سیده فاطمه موسوی | قم | 11 | آسیب شنوایی | نهج البلاغه | دوم |
113 | فاطمه باجلوند | قزوین | 12 | آسیب شنوایی | نهج البلاغه | اول |
114 | زهرا هلالی | خراسان رضوی | 8 | آسیب بینایی | نهج البلاغه | اول |
115 | فاطمه کرمی | تهران | 10 | آسیب بینایی | نهج البلاغه | دوم |
116 | پانته آ امیری | کهکیلویه و بویر احمد | 10 | آسیب بینایی | نهج البلاغه | سوم |
نظر دهید